Toyota Yaris 2008 1.6G automatiche usate in Ghana
Mandà indagine
Product Details ofToyota Yaris 2008 1.6G automatiche usate in Ghana
| Yaris 2008 1.6G Automatic Refined Edition | Yaris 2008 1.6G Auto Refined Intelligent Edition | Yaris 2008 1.6RS Auto Extreme Sharp Edition | |
| Produtor | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Livelo | Machina picoła | Machina picoła | Machina picoła |
| Tipo de energia | Benzina | Benzina | Benzina |
| Starme anbientałi | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Potensa masima (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Coppia massima (N · m) | 150 | 150 | 150 |
| Cambio | 4a marcia automatica | 4a marcia automatica | 4a marcia automatica |
| strutura del corpo | Berlina da 5 porte e 5 posti | Berlina da 5 porte e 5 posti | Berlina da 5 porte e 5 posti |
| Motore | 1,6L118 cavai L4. | 1,6L118 cavai L4. | 1,6L118 cavai L4. |
| Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 |
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Consumo de carburante conbinà NEDC (L/100km) |
7.3 | 7.3 | 7.3 |
| peso a bordo (kg) | 1105 | 1105 | 1125 |
| Longhesa (mm) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Larghezza (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Altezza (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
| Interasse (mm) | 2460 | 2460 | 2460 |
| Pista davanti (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Pista posteriore (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Spazio minimo al teren sotto pieno carico (mm) | 150 | 150 | 150 |
| strutura del corpo | Berlina | Berlina | Berlina |
| Nùmaro de porte (nùmaro) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Nùmaro de posti (unità) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Volume del serbatoio de carburante (L) | 42 | 42 | 42 |
| Volume del tronco (L) | 272 | 272 | 272 |
| Modeło del motor | 4ZR | 4ZR | 4ZR |
| Spostamento (mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Spostamento (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Forma de aspirasion de aria | Inałasion naturałe | Inałasion naturałe | Inałasion naturałe |
| Forma de dispoxision del çilindro | L | L | L |
| Nùmaro de cilindri (nùmaro) | 4 | 4 | 4 |
| Numero de valvole per cilindro (pezzo) | 4 | 4 | 4 |
| Raporto de conpresion | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Mecanismo de distribusion de l'aria | DOHC | DOHC | DOHC |
| Diametro del cilindro (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| Viagio (mm) | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Mas. cavałi (Ps) | 118 | 118 | 118 |
| Potensa masima (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Vełocità masima de potensa (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Coppia massima (N · m) | 150 | 150 | 150 |
| Velocità massima de coppia (rpm) | 4400 | 4400 | 4400 |
| Tecnołogia specifica del motor | Dopio VVT-i | Dopio VVT-i | Dopio VVT-i |
| Tipo de energia | Benzina | Benzina | Benzina |
| Eticheta del carburante | 92. | 92. | 92. |
| Modo de fornimento de ojo | Multi-punto EFI | Multi-punto EFI | Multi-punto EFI |
| Materiałe deła testa del cilindro | Lega de aluminio | Lega de aluminio | Lega de aluminio |
| Materiałe del bloco de çilindro | Lega de aluminio | Lega de aluminio | Lega de aluminio |
| Starme anbientałi | Euro IV | Euro IV | Euro IV |



Porte: Toyota Yaris 2008 1.6G Auto Usate Automatiche in Ghana, Cina Toyota Yaris 2008 1.6G Auto Usate Automatiche in Ghana fornitori
Pressedente
No informasionNext2
No informasionMandà indagine




