Audi Q4 E-tron 50 E-tron Quattro Prima Edizione
Mandà indagine
Product Details ofAudi Q4 E-tron 50 E-tron Quattro Prima Edizione

Data de produsion: febraro 2021 - zenaro 2023
Chilometraggio reale: Sotto i 50.000 chilometri
Condision del veicoło: Tuta ła vernise orixinałe de fabrica
Colore: Bianco, nero, blu, oro, rosso, ecc.
| Audi Q4 e-tron 50 e-tron quattro Prima Edizione . | Audi Q4 e-tron 50 e-tron quattro Premium Trim |
|
| Spesifegasion del pneumatico davanti | ● 235/45 R21 | ● 235/50 R20 |
| Spesifegasion del pneumatico de drio | ● 255/40 R21 | ● 255/45 R20 |
| Funsion de sospension variàbiłe | ● Regołasion morbida e dura deła sospension | |
| Imaxene de asistensa guida | ● Imaxene panoramica a 360 gradi | ● Inversion de l’imagine |
| Nùmaro de tełecamere | ● 5 | ● 1 |
| Numero de radar ultrasonico | ● 12 | ● 8 |
| Liveło de asistensa guida | ● L2 | |
| Sistema de asistensa a mantegnìr ła corsia | ● | |
| Tenere del centro de la corsia | ● | |
| Parchegio ausiliar | ● | |
| Carateristiche de iluminasion | ● Matrise | |
| adattiva a luce lontana e vicina | ● | |
| Modalità pioggia e nebbia dei fari | ● | |
| Dispoxitivo pa netar i fari | ● | |
| Sotoarea del discorso Riconosimento de sveja-su | - | ● Area singoła |
| Riscaldamento del volante | ● |
Porte: audi q4 e-tron 50 e-tron quattro prima edizione, China audi q4 e-tron 50 e-tron quattro prima edizione fornitori
Pressedente
No informasionNext2
No informasionMandà indagine






